Precios de desarrollo de software en México (2026)
Publicamos nuestros precios completos porque casi nadie lo hace. Son los precios de partida con los que Fixter cotiza hoy, después de más de 60 proyectos entregados desde 2014.
Actualizado el 9 de noviembre de 2026 · Fixter
Respuesta corta
En México, en 2026, un sitio web con SEO cuesta desde $5,000 MXN, un bot de WhatsApp desde $18,000, un MVP web o móvil desde $90,000 y una app nativa desde $150,000 MXN (precios de partida de Fixter).
Sitios web
Pago único. Todos incluyen SEO para Google y para agentes de IA (ChatGPT, Gemini, Perplexity).
| Plan | Precio desde (MXN) | Incluye |
|---|---|---|
| Landing | $5,000 | 1 página, Schema + llms.txt, Metatags para WhatsApp y redes, Google Business |
| Negocio | $10,000 | Hasta 5 páginas, Todo lo de Landing, Preguntas y respuestas para IAs, Formulario a WhatsApp |
| Pro | $15,000 | Hasta 10 páginas, Todo lo de Negocio, Blog, Reporte: en qué IAs apareces |
WhatsApp, agentes de IA y MVP
| Servicio | Pago inicial (MXN) | Mensualidad |
|---|---|---|
| Bot de WhatsApp base (ventas, citas, cobranza; con IA según alcance) | $18,000 | + $1,500/mes |
| Asistente de tu empresa en WhatsApp para tu equipo | $25,000 | + $2,000/mes |
| Agentes que trabajan solos (por agente) | $15,000 | + $2,500/mes |
| WhatsApp + facturación CFDI | $35,000 | + $2,500/mes |
| MVP en 4 semanas (web o móvil) | $90,000 | — |
| Mantenimiento de tu app (seguridad, monitoreo y hasta 4 h de ajustes) | $3,000 | /mes |
| Plan IA | $999 | /mes |
Proyectos integrados
| Servicio | Precio desde (MXN) |
|---|---|
| App nativa: iOS, Android, Mac o Windows | $150,000 |
| Agente de IA en producción (microVMs / Vercel) | $120,000 |
| IA privada / RAG con tus documentos (+ operación mensual según volumen) | $150,000 |
| Modernización de sistemas (auditoría) | $25,000 |
Cómo leer estos precios
- Son precios de partida: el precio final depende del alcance que se escribe en la propuesta.
- La propuesta trae precio fijo, alcance por escrito y 90 días de garantía después del lanzamiento.
- El pago se divide en 3 exhibiciones: al arrancar, a mitad del proyecto y en la entrega. Facturamos con CFDI.
- El código es del cliente desde el día 1, en un repositorio a su nombre.
- La mayoría de los proyectos toma de 1 a 4 meses; hay modalidad exprés de 2 a 3 semanas para alcances acotados.

